
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | KK17 - 715 | 6416 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | KK17 - 714 | 6802 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | KK17 - 713 | 4641 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | KK17 - 712 | 6811 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | KK17 - 711 | 8576 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | KK17 - 710 | 5195 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KK17 - 709 | 1925 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | KK17 - 708 | 2658 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | KK17 - 707 | 7420 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | KK17 - 706 | 4331 |
