
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | M1315 - 222 | 3726 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | M1315 - 221 | 1870 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | M1315 - 220 | 0752 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | M1315 - 219 | 9399 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | M1315 - 218 | 7448 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | M1315 - 217 | 7699 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | M1315 - 216 | 2099 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | M1315 - 215 | 7844 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | M1315 - 214 | 7884 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | M1315 - 213 | 5077 |
